Sizing Guide
Our size charts are to be used as a guide. To ensure the perfect fit, we would recommend taking your measurements beforehand.
Our models are a variety of shapes and sizes - please refer to the product descriptions for individual sizing of each model.
All pieces run true to size, however some pieces offer a more tailored silhouette, while others offer more stretch and therefore may fit differently. Some pieces have been designed to fit oversized. We would recommend, if between sizes, taking a size up.
For further sizing help, feel free to contact us at info@sa-sa.co.uk or drop us a DM on Instagram at @sasaofficialuk
Our models are a variety of shapes and sizes - please refer to the product descriptions for individual sizing of each model.
All pieces run true to size, however some pieces offer a more tailored silhouette, while others offer more stretch and therefore may fit differently. Some pieces have been designed to fit oversized. We would recommend, if between sizes, taking a size up.
For further sizing help, feel free to contact us at info@sa-sa.co.uk or drop us a DM on Instagram at @sasaofficialuk
SIZE GUIDES
Size | XS (Height 5'4 and Below) | S | M | L |
8-10 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
T-SHIRT
T-SHIRT (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 47 | 50 | 53 | 56 |
Body Length | 67 | 70 | 72 | 74 |
Sleeve Length | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bicep Width | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
THE SEAMLESS BODYSUIT
BODYSUIT (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 |
Body Length | 70 | 72 | 74 | 76 |
Sleeve Length | 24 | 25 | 26 | 27 |
RIBBED BODYSUIT
BODYSUIT (cm) | S | M | L |
Chest | 36 | 38 | 40 |
Body Length | 32 | 34 | 36 |
Sleeve Length | 72 | 74 | 76 |
Bicep Width | 64 | 65 | 66 |
OVERSIZED HOODIE
HOODIE (cm) | S | M | L |
Chest | 57 | 60 | 63 |
Body Length | 64 | 66 | 68 |
Sleeve Length | 52 | 53 | 54 |
Bicep Width | 24 | 26 | 27 |
OVERSIZED SWEATSHIRT
SWEATSHIRT (cm) | S | M | L |
Chest | 57 | 60 | 63 |
Body Length | 62 | 64 | 66 |
Sleeve Length | 52 | 53 | 54 |
Bicep Width | 24 | 26 | 27 |
THE WEEKEND SWEATSHIRT
SWEATSHIRT (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 54 | 57 | 60 | 63 |
Body Length | 60 | 62 | 64 | 66 |
Sleeve Length | 70 | 72 | 74 | 77 |
Bicep Width | 25 | 27 | 28 | 30 |
THE WEEKEND HOODIE
HOODIE (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 54 | 57 | 60 | 63 |
Body Length | 62 | 64 | 66 | 68 |
Sleeve Length | 51 | 52 | 53 | 54 |
Bicep Width | 25 | 27 | 28 | 30 |
JOGGER/S
JOGGERS (cm) | XS | S | M | L |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hip | 49 | 52 | 55 | 58 |
Inside Leg Length | 73 | 74 | 75 | 76 |
EFFORTLESS TROUSER
TROUSER (cm) | XS | S | M | L |
Waist | 33 | 35 | 37 | 39 |
Hip | 53 | 56 | 59 | 61 |
Inside Leg Length | 68 | 69 | 70 | 71 |
TAILORED TROUSER
TROUSER (cm) | XS | S | M | L |
Waist | 34 | 38 | 40 | 42 |
Hip | 49 | 53 | 55 | 57 |
Inside Leg Length | 77 | 79 | 80 | 81 |
LARGE POCKET SHIRT
SHIRT (cm) | XS | S | M | L |
Body Length | 70 | 72 | 74 | 76 |
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 |
Sleeve Length | 58 | 59 | 60 | 61 |
Bicep Width | 19 | 20 | 21 | 22 |
COAT
COAT (cm) | S | M | L |
Chest | 71 | 74 | 76 |
Body Length | 127 | 129 | 130 |
Sleeve Length | 41 | 43 | 44 |
DRESS
DRESS (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 37 | 39 | 41 | 43 |
Length | 129 | 131 | 133 | 135 |
Waist (at seam) | 32 | 34 | 36 | 38 |
JUMPSUIT
OVERALL (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 43 | 45 | 47 | 49 |
Waist (at seam) | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inside Leg | 68 | 69 | 70 | 71 |
Hip | 58 | 60 | 62 | 64 |
BLAZER
BLAZER (cm) | XS | S | M | L |
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 |
Length | 74 | 76 | 78 | 79 |
Shoulder to Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 |